DOLAR 38,7671 0.01%
EURO 43,0305 -1.42%
ALTIN 4.007,91-3,26
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.681 s Değişim: 3.10% 290,86 Adet:   2.326 Mio.Lot Hacim:   70.955 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:34

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 132,00 4,06 13:35:27
  • Z30KE 99,80 0,81 13:36:40
  • Z30KP 147,50 0,34 13:36:03
  • ZEDUR 8,06 9,96 13:34:34
  • ZELOT 96,70 3,58 13:35:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 413,00 -4,11 13:36:29
  • ZOREN 3,33 2,46 13:36:37
  • ZPBDL 158,55 2,06 13:36:28
  • ZPLIB 138,45 3,05 13:34:49
  • ZPT10 79,66 1,68 13:36:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 140,60 3,00 13:36:21
  • ZRE20 121,05 4,22 13:36:28
  • ZRGYO 27,20 6,50 13:36:38
  • ZSR25 33,86 4,67 13:36:34
  • ZTM25 127,60 4,50 13:35:18
bonus veren siteler bonus veren siteler