DOLAR 38,7644 0.01%
EURO 43,0738 -1.34%
ALTIN 4.010,25-3,21
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.673 s Değişim: 3.01% 282,85 Adet:   2.234 Mio.Lot Hacim:   68.884 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:13

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 64,05 -1,99 13:16:56
  • PAMEL 85,55 1,42 13:17:07
  • PAPIL 36,42 -5,06 13:17:06
  • PARSN 87,70 0,98 13:16:32
  • PASEU 68,80 -2,13 13:16:52
  • PATEK 72,00 1,48 13:17:20
  • PCILT 12,38 1,14 13:14:58
  • PEHOL 14,85 2,20 13:17:13
  • PEKGY 1,44 0,70 13:16:04
  • PENGD 7,79 -0,38 13:17:09
  • PENTA 13,35 1,83 13:12:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,29 1,71 13:17:16
  • PETUN 9,56 5,29 13:17:17
  • PGSUS 253,25 3,41 13:17:14
  • PINSU 5,53 1,47 13:10:03
  • PKART 65,00 3,83 13:17:00
  • PKENT 204,50 2,92 13:16:17
  • PLTUR 27,94 -0,99 13:17:20
  • PNLSN 34,76 2,90 13:16:54
  • PNSUT 9,53 4,84 13:16:59
  • POLHO 16,22 -2,87 13:16:55
  • POLTK 6.410,00 2,15 13:16:31
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PRDGS 6,13 -4,96 13:17:20
  • PRKAB 26,94 1,97 13:15:23
  • PRKME 18,86 2,89 13:17:17
  • PRZMA 12,91 0,86 13:13:29
  • PSDTC 76,00 2,49 13:09:52
  • PSDTC 76,00 2,49 13:09:52
  • PSDTC 76,00 2,49 13:09:52
  • PSDTC 76,00 2,49 13:09:52
  • PSGYO 1,75 1,16 13:16:41
bonus veren siteler bonus veren siteler