DOLAR 38,7543 -0.02%
EURO 43,1068 -1.25%
ALTIN 4.030,88-2,71
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.632 s Değişim: 2.57% 241,58 Adet:   1.064 Mio.Lot Hacim:   33.561 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:48

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OBAMS 82,75 -3,67 10:49:18
  • OBASE 30,22 -1,76 10:49:00
  • ODAS 5,03 2,44 10:48:45
  • ODINE 81,80 0,74 10:49:18
  • OFSYM 39,44 1,18 10:48:05
  • ONCSM 96,55 9,97 10:49:05
  • ONRYT 68,30 -2,84 10:48:49
  • OPK30 40,73 0,92 10:47:46
  • OPT25 36,93 3,88 10:43:39
  • OPTGY 111,30 2,06 10:44:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OPX30 55,60 2,21 10:49:08
  • ORCAY 7,92 -0,25 10:48:36
  • ORGE 106,30 -1,12 10:48:06
  • ORMA 170,70 -0,76 09:55:04
  • OSMEN 8,62 0,47 10:48:43
  • OSTIM 4,12 -2,37 10:49:16
  • OTKAR 392,00 1,29 10:47:58
  • OTTO 380,00 1,06 10:39:24
  • OYAKC 24,38 6,18 10:49:14
  • OYAYO 23,66 2,16 10:49:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYLUM 7,24 -0,41 10:49:13
  • OYYAT 28,84 4,42 10:48:00
  • OZATD 117,40 0,17 10:49:15
  • OZGYO 5,26 1,74 10:49:12
  • OZKGY 10,63 0,76 10:48:29
  • OZKGY 10,63 0,76 10:48:29
  • OZRDN 8,09 -0,98 10:43:38
  • OZSUB 23,06 -3,11 10:49:20
  • OZYSR 22,52 3,68 10:48:39
bonus veren siteler bonus veren siteler