DOLAR 38,7488 -0.04%
EURO 43,1392 -1.18%
ALTIN 4.046,60-2,33
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.597 s Değişim: 2.20% 206,76 Adet:   802 Mio.Lot Hacim:   24.985 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:28

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,50 -9,97 10:29:25
  • SAHOL 76,15 2,77 10:29:23
  • SAMAT 17,94 0,90 10:28:17
  • SANEL 25,62 0,16 10:22:22
  • SANFM 29,90 -2,10 10:29:28
  • SANKO 20,48 0,79 10:29:27
  • SARKY 19,24 1,91 10:26:43
  • SASA 3,82 1,33 10:29:34
  • SAYAS 36,58 -0,97 10:29:24
  • SDTTR 190,80 -0,88 10:29:31
  • SEGMN 22,64 -0,53 10:27:14
  • SEGYO 4,05 0,25 10:27:58
  • SEKFK 7,65 1,59 10:27:57
  • SEKUR 18,10 -2,58 10:29:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,60 0,14 10:26:38
  • SELGD 51,65 2,08 10:29:19
  • SELVA 1,93 9,66 10:29:18
  • SERNT 10,69 1,71 10:29:37
  • SEYKM 3,03 1,00 10:27:34
  • SILVR 16,57 -0,42 10:24:36
  • SISE 35,96 5,27 10:29:36
  • SKBNK 5,46 2,82 10:28:52
  • SKTAS 5,59 1,27 10:29:30
  • SKYLP 82,60 2,23 10:29:28
  • SKYMD 10,28 -0,19 10:29:28
  • SMART 26,60 1,14 10:24:18
  • SMRTG 30,62 -0,20 10:29:28
  • SMRVA 162,00 -9,95 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,56 2,59 10:29:12
  • SNICA 4,11 -1,91 10:29:32
  • SNKRN 138,90 -9,92 09:55:04
  • SNPAM 59,65 1,10 09:55:02
  • SODSN 89,45 1,07 09:55:02
  • SOKE 11,17 2,38 10:29:31
  • SOKM 39,54 2,70 10:29:36
  • SONME 104,50 -0,48 10:29:31
  • SRVGY 3,13 2,62 10:28:44
  • SUMAS 338,75 2,11 09:55:04
  • SUNTK 39,62 1,23 10:26:46
  • SURGY 49,76 -4,49 10:29:36
  • SUWEN 12,48 3,14 10:29:33
bonus veren siteler bonus veren siteler