DOLAR 38,7671 0.01%
EURO 43,0305 -1.42%
ALTIN 4.007,91-3,26
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.676 s Değişim: 3.04% 285,75 Adet:   2.285 Mio.Lot Hacim:   70.064 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 107,50 -9,97 13:10:25
  • SAHOL 77,70 4,86 13:26:29
  • SAMAT 17,85 0,39 13:25:46
  • SANEL 25,50 -0,31 13:26:21
  • SANFM 29,62 -3,01 13:26:25
  • SANKO 20,66 1,67 13:22:17
  • SARKY 19,12 1,27 13:24:10
  • SASA 3,83 1,59 13:26:25
  • SAYAS 36,90 -0,11 13:26:27
  • SDTTR 190,00 -1,30 13:26:15
  • SEGMN 23,02 1,14 13:26:16
  • SEGYO 4,06 0,50 13:25:30
  • SEKFK 7,48 -0,66 13:24:41
  • SEKUR 17,96 -3,34 13:26:19
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 69,35 -0,22 13:26:26
  • SELGD 50,50 -0,20 13:25:53
  • SELVA 1,93 9,66 13:26:20
  • SERNT 10,68 1,62 13:26:27
  • SEYKM 3,03 1,00 13:25:18
  • SILVR 16,60 -0,24 13:24:31
  • SISE 36,32 6,32 13:26:26
  • SKBNK 5,63 6,03 13:24:02
  • SKTAS 5,90 6,88 13:26:21
  • SKYLP 85,50 5,82 13:25:45
  • SKYMD 10,41 1,07 13:24:55
  • SMART 26,58 1,06 13:24:37
  • SMRTG 31,28 1,96 13:26:05
  • SMRVA 162,00 -9,95 12:55:08
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,53 1,73 13:24:35
  • SNICA 4,05 -3,34 13:26:00
  • SNKRN 144,30 -6,42 12:55:08
  • SNPAM 59,80 1,36 09:55:02
  • SODSN 89,45 1,07 12:55:08
  • SOKE 11,15 2,20 13:25:50
  • SOKM 39,92 3,69 13:26:24
  • SONME 107,60 2,48 13:26:01
  • SRVGY 3,08 0,98 13:25:46
  • SUMAS 338,75 2,11 12:55:08
  • SUNTK 39,20 0,15 13:22:36
  • SURGY 52,35 0,48 13:26:17
  • SUWEN 12,34 1,98 13:26:22
bonus veren siteler bonus veren siteler