DOLAR 38,7685 0.01%
EURO 43,2080 -1.02%
ALTIN 4.039,43-2,50
BITCOIN 4040349-0,21%
İstanbul
18°

KAPALI

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.696 s Değişim: 3.25% 305,24 Adet:   3.301 Mio.Lot Hacim:   95.260 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:33

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 214,90 4,17 16:29:38
  • KAREL 9,46 2,27 16:31:53
  • KARSN 11,06 3,17 16:33:15
  • KARTN 82,20 2,11 16:29:24
  • KATMR 1,58 0,00 16:33:48
  • KAYSE 18,08 3,02 16:31:37
  • KBORU 67,80 1,04 16:33:50
  • KCAER 13,88 1,54 16:33:12
  • KCHOL 152,90 6,25 16:33:56
  • KENT 831,00 0,12 13:55:20
  • KERVN 2,00 -0,50 13:55:20
  • KERVT 15,89 -1,18 16:33:46
  • KFEIN 113,40 2,53 16:32:48
  • KGYO 3,29 -0,90 16:30:49
  • KIMMR 10,62 2,21 16:31:50
  • KLGYO 4,69 1,30 16:27:26
  • KLKIM 31,30 2,83 16:33:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 24,02 1,35 16:25:17
  • KLNMA 6,93 0,29 13:55:20
  • KLRHO 28,46 -5,39 16:31:12
  • KLSER 29,36 3,89 16:33:30
  • KLSYN 5,19 2,17 16:24:22
  • KLYPV 63,95 2,40 16:33:05
  • KMPUR 15,42 2,46 16:33:51
  • KNFRT 10,37 3,39 16:33:45
  • KOCMT 12,78 -0,54 16:33:46
  • KONKA 34,60 -1,87 16:24:56
  • KONTR 27,96 6,47 16:33:36
  • KONYA 5.790,00 1,98 16:33:18
  • KOPOL 5,37 1,70 16:32:02
  • KORDS 57,25 2,42 16:29:45
  • KOTON 15,18 1,81 16:33:22
  • KOZAA 83,10 -4,87 16:33:39
  • KOZAL 24,90 -3,56 16:32:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMA 40,20 0,05 16:33:12
  • KRDMB 22,54 1,35 16:33:51
  • KRDMD 24,50 2,17 16:33:52
  • KRGYO 14,53 2,04 16:33:46
  • KRONT 18,26 1,33 16:33:27
  • KRPLS 6,76 1,81 16:24:29
  • KRSTL 7,45 -1,97 16:33:16
  • KRTEK 28,94 0,84 16:31:55
  • KRVGD 2,08 0,97 16:32:48
  • KSTUR 4.470,00 0,96 13:55:20
  • KTLEV 89,10 -0,28 16:33:39
  • KTSKR 57,40 0,79 16:32:31
  • KUTPO 82,45 1,92 16:33:01
  • KUVVA 84,00 3,64 13:55:20
  • KUYAS 39,32 -2,53 16:33:47
  • KZBGY 11,90 4,11 16:33:35
  • KZGYO 23,14 5,09 16:33:29
bonus veren siteler bonus veren siteler