DOLAR 38,7671 0.01%
EURO 43,0305 -1.42%
ALTIN 4.007,91-3,26
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.675 s Değişim: 3.03% 284,96 Adet:   2.307 Mio.Lot Hacim:   70.519 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:30

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 43,38 -0,28 13:30:33
  • ECILC 49,54 1,64 13:31:23
  • ECZYT 201,10 2,29 13:31:20
  • EDATA 4,24 0,95 13:31:28
  • EDIP 41,18 9,99 13:26:42
  • EFORC 92,35 0,11 13:30:32
  • EGEEN 9.187,50 2,71 13:31:38
  • EGEGY 18,54 0,71 13:29:44
  • EGEPO 7,11 1,14 13:31:26
  • EGGUB 74,80 3,17 13:31:26
  • EGPRO 23,48 2,09 13:29:52
  • EGSER 3,27 1,24 13:31:03
  • EKGYO 13,47 5,40 13:31:31
  • EKIZ 58,70 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 23,40 1,21 13:31:33
  • EKSUN 5,41 0,56 13:31:39
  • ELITE 43,74 1,25 13:31:28
  • EMKEL 31,42 3,83 13:31:41
  • EMNIS 341,00 1,79 03:00:00
  • ENDAE 17,57 -0,51 13:31:26
  • ENERY 4,29 0,00 13:31:17
  • ENJSA 56,75 3,18 13:31:35
  • ENKAI 74,10 8,89 13:31:37
  • ENSRI 19,45 0,62 13:25:16
  • ENTRA 10,31 0,88 13:31:11
  • EPLAS 5,13 1,79 13:30:39
  • ERBOS 161,70 2,41 13:29:58
  • ERCB 79,80 2,11 13:29:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,44 1,92 13:31:41
  • ERSU 15,88 0,70 13:31:26
  • ESCAR 71,30 -2,33 13:30:44
  • ESCOM 3,17 1,28 13:31:35
  • ESEN 47,44 -1,13 13:30:50
  • ETILR 9,83 -3,82 13:31:34
  • ETYAT 10,00 0,40 13:31:26
  • EUKYO 10,98 1,67 13:23:14
  • EUPWR 26,72 6,45 13:31:39
  • EUREN 5,98 0,00 13:30:56
  • EUYO 10,12 -2,97 13:29:48
  • EYGYO 2,39 0,42 13:31:26
bonus veren siteler bonus veren siteler