DOLAR 38,7671 0.01%
EURO 43,0305 -1.42%
ALTIN 4.007,91-3,26
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.676 s Değişim: 3.04% 285,18 Adet:   2.318 Mio.Lot Hacim:   70.688 Mio.TL
EN YÜKSEK 9710
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 31,10 7,61 13:33:23
  • BAHKM 43,28 0,65 13:33:25
  • BAKAB 34,44 2,93 13:33:22
  • BALAT 49,50 -1,00 09:55:04
  • BALSU 17,66 1,38 13:32:54
  • BANVT 220,70 1,56 13:33:00
  • BARMA 18,35 1,89 13:33:00
  • BASGZ 32,00 1,20 13:33:20
  • BAYRK 20,20 7,39 13:33:24
  • BEGYO 16,20 -9,95 13:31:41
  • BERA 15,56 2,77 13:32:47
  • BEYAZ 22,74 0,53 13:32:50
  • BFREN 185,70 1,75 13:33:22
  • BIENY 40,64 1,09 13:33:29
  • BIGCH 25,18 2,78 13:33:20
  • BIGEN 15,70 1,88 13:33:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 493,00 2,98 13:32:50
  • BINBN 213,60 -0,84 13:33:17
  • BINHO 313,25 -3,91 13:33:28
  • BIOEN 21,74 6,05 13:33:11
  • BIZIM 25,80 2,71 13:29:08
  • BJKAS 2,00 2,04 13:33:21
  • BLCYT 15,46 1,78 13:28:19
  • BMSCH 11,12 -1,94 13:31:56
  • BMSTL 46,60 -0,81 13:33:29
  • BNTAS 7,08 -3,28 13:33:07
  • BOBET 25,66 1,34 13:33:24
  • BORLS 111,50 1,55 13:33:21
  • BORSK 21,16 1,34 13:33:16
  • BOSSA 6,26 1,13 13:30:19
  • BRISA 78,05 1,50 13:30:28
  • BRKO 8,51 0,00 09:55:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKSN 21,56 0,94 13:20:02
  • BRKVY 67,15 -2,96 13:33:00
  • BRLSM 18,53 -3,44 13:33:17
  • BRMEN 5,62 3,69 09:55:04
  • BRSAN 366,75 4,34 13:33:14
  • BRYAT 2.024,00 2,58 13:33:19
  • BSOKE 22,02 0,73 13:33:02
  • BTCIM 5,61 1,08 13:33:14
  • BUCIM 7,61 1,06 13:29:51
  • BULGS 29,80 -1,32 13:33:23
  • BURCE 14,26 1,06 13:33:16
  • BURVA 98,80 0,56 13:25:54
  • BVSAN 105,60 -0,19 13:33:24
  • BYDNR 21,10 0,96 13:32:27
bonus veren siteler bonus veren siteler