DOLAR 38,7543 -0.02%
EURO 43,1068 -1.25%
ALTIN 4.030,88-2,71
BITCOIN %
İstanbul
14°

PARÇALI AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.625 s Değişim: 2.49% 234,06 Adet:   978 Mio.Lot Hacim:   30.918 Mio.TL
EN YÜKSEK 9635
EN DÜŞÜK 9,570
Açılış: 9.611 Dünkü Kapanış: 9.391

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 166,70 9,60 10:43:18
  • AGHOL 299,75 7,92 10:43:18
  • AGROT 8,29 0,97 10:42:18
  • AHGAZ 22,48 -0,35 10:41:36
  • AKBNK 51,20 2,65 10:42:59
  • AKSA 9,81 3,26 10:43:11
  • AKSEN 33,00 2,29 10:43:17
  • ALARK 88,05 0,86 10:43:15
  • ALFAS 48,82 3,34 10:43:05
  • ALTNY 74,95 -2,79 10:43:18
  • ANHYT 80,85 2,86 10:42:50
  • ANSGR 91,85 1,16 10:42:47
  • ARCLK 119,20 2,76 10:43:18
  • ARDYZ 26,64 0,60 10:43:07
  • ASELS 140,50 -5,83 10:43:19
  • ASTOR 104,50 6,63 10:43:18
  • AVPGY 53,85 1,70 10:42:43
  • BERA 15,51 2,44 10:43:22
  • BIMAS 491,50 2,66 10:43:17
  • BRSAN 359,50 2,28 10:41:09
  • BRYAT 2.005,00 1,62 10:41:06
  • BSOKE 22,10 1,10 10:43:08
  • BTCIM 5,58 0,54 10:42:30
  • CANTE 1,61 1,26 10:41:52
  • CCOLA 52,70 2,93 10:42:45
  • CIMSA 48,80 4,86 10:43:22
  • CLEBI 2.640,00 7,06 10:43:07
  • CWENE 17,18 2,75 10:42:43
  • DOAS 213,60 4,30 10:43:14
  • DOHOL 15,00 3,09 10:43:09
  • ECILC 49,74 2,05 10:42:54
  • EFORC 92,45 0,22 10:42:47
  • EGEEN 9.097,50 1,70 10:41:17
  • EKGYO 13,54 5,95 10:43:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,27 -0,47 10:42:03
  • ENJSA 56,05 1,91 10:42:07
  • ENKAI 74,20 9,04 10:43:19
  • EREGL 24,50 2,17 10:43:09
  • EUPWR 25,92 3,27 10:43:15
  • FROTO 95,10 3,93 10:43:21
  • GARAN 104,80 3,56 10:43:18
  • GESAN 41,84 3,31 10:42:52
  • GOLTS 390,25 3,24 10:42:33
  • GRTHO 266,50 -1,02 10:31:12
  • GSRAY 2,05 0,00 10:43:15
  • GUBRF 292,25 2,36 10:43:12
  • HALKB 20,88 3,06 10:43:07
  • HEKTS 3,18 1,92 10:43:10
  • IEYHO 13,91 -5,05 10:43:08
  • ISCTR 10,62 3,01 10:43:18
  • ISMEN 37,90 1,61 10:42:02
  • KARSN 10,95 2,15 10:43:08
  • KCAER 13,82 1,10 10:42:45
  • KCHOL 148,80 3,41 10:43:20
  • KONTR 27,50 4,72 10:43:06
  • KONYA 5.785,00 1,89 10:41:14
  • KOZAA 85,70 -1,89 10:43:14
  • KOZAL 25,62 -0,77 10:43:14
  • KRDMD 24,38 1,67 10:42:48
  • KTLEV 87,25 -2,35 10:43:14
  • LMKDC 27,92 3,79 10:43:18
  • MAGEN 27,96 -0,50 10:41:36
  • MAVI 34,30 2,57 10:43:00
  • MGROS 538,50 2,96 10:43:04
  • MIATK 36,02 1,69 10:43:15
  • MPARK 346,75 1,69 10:42:39
  • OBAMS 81,95 -4,60 10:43:22
  • ODAS 5,01 2,04 10:43:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 392,00 1,29 10:41:04
  • OYAKC 24,50 6,71 10:43:21
  • PASEU 67,65 -3,77 10:43:19
  • PETKM 17,05 0,29 10:43:10
  • PGSUS 250,25 2,18 10:43:06
  • RALYH 126,10 2,11 10:43:06
  • REEDR 11,52 2,13 10:43:18
  • RYGYO 14,16 1,14 10:40:44
  • SAHOL 76,25 2,90 10:43:21
  • SASA 3,82 1,33 10:43:06
  • SELEC 70,10 0,86 10:42:28
  • SISE 35,92 5,15 10:43:06
  • SKBNK 5,46 2,82 10:43:11
  • SMRTG 30,96 0,91 10:43:22
  • SOKM 39,48 2,55 10:43:00
  • TABGD 180,00 1,12 10:42:45
  • TAVHL 241,30 3,30 10:43:18
  • TCELL 96,50 4,55 10:42:49
  • THYAO 303,75 3,32 10:43:17
  • TKFEN 129,20 2,95 10:42:59
  • TOASO 209,40 3,92 10:43:21
  • TSKB 11,17 4,30 10:43:22
  • TTKOM 60,80 3,93 10:43:07
  • TTRAK 612,50 3,55 10:42:33
  • TUPRS 132,50 2,95 10:43:15
  • TURSG 17,39 0,64 10:43:18
  • ULKER 117,10 3,90 10:43:21
  • VAKBN 23,12 2,76 10:42:56
  • VESTL 42,38 2,12 10:43:03
  • YEOTK 43,86 1,67 10:43:04
  • YKBNK 24,68 2,07 10:43:05
  • ZOREN 3,30 1,54 10:42:19
bonus veren siteler bonus veren siteler